[spt-posts-ticker]

Sekce D

Ke každé jednotce přináleží 1-2 parkovací místa, která nejsou zahrnuta v ceně. Bližší informace u prodejce.

FILTRY

Podlaží Označení Dispozice Kategorie Příslušenství Plocha v m2 Cena vč. DPH Stav Detail jednotky
1NP 1.D.1 2+KK Byt
cena parkování u obchodníka 3 m2
53.7 6 667 000 Kč Volný Zobrazit
1NP 1.D.2 3+KK Byt
cena parkování u obchodníka 6,7 m2
75,6 9 094 000 Kč Volný Zobrazit
1NP 1.D.3 1+KK Byt
cena parkování u obchodníka 1,8 m2 3,41 m2
36 4 846 000 Kč Volný Zobrazit
1NP 1.D.4 1+KK Byt
cena parkování u obchodníka 4,24 m2
44,2 5 570 000 Kč Volný Zobrazit
1NP 1.D.5 2+KK Byt
cena parkování u obchodníka 6,7 m2 5,17 m2
53.9 6 900 000 Kč Volný Zobrazit
2.NP 2.D.1 2+KK Byt
cena parkování u obchodníka 3 m2 5,51 m2
53.7 7 140 000 Kč Volný Zobrazit
2.NP 2.D.2 3+KK Byt
cena parkování u obchodníka 6,7 m2 4,27 m2
75,6 9 686 000 Kč Volný Zobrazit
2.NP 2.D.3 1+KK Byt
cena parkování u obchodníka 1,8 m2 3,95 m2
36 5 053 000 Kč Volný Zobrazit
2.NP 2.D.4 2+KK Byt
cena parkování u obchodníka 3 m2 3,79 m2
59,4 7 729 000 Kč Volný Zobrazit
2.NP 2.D.5 2+KK Byt
cena parkování u obchodníka 6,7 m2 3,85 m2
53.9 7 220 000 Kč Volný Zobrazit
3.NP 3.D.1 2+KK Byt
cena parkování u obchodníka 3 m2 6,32 m2
53.7 7 303 000 Kč Volný Zobrazit
3.NP 3.D.2 3+KK Byt
cena parkování u obchodníka 6,7 m2 4,35 m2
75,6 9 872 000 Kč Volný Zobrazit
3.NP 3.D.3 1+KK Byt
cena parkování u obchodníka 1,8 m2 5,94 m2
36 Rezervace Zobrazit
3.NP 3.D.4 2+KK Byt
cena parkování u obchodníka 3 m2 5,94 m2
62,4 7 954 000 Kč Volný Zobrazit
3.NP 3.D.5 2+KK Byt
cena parkování u obchodníka 6,7 m2 3,36 m2
53.9 7 337 000 Kč Volný Zobrazit
4.NP 4.D.1 2+KK Byt
cena parkování u obchodníka 3 m2 2,61 m2
53.7 7 271 000 Kč Volný Zobrazit
4.NP 4.D.2 3+KK Byt
cena parkování u obchodníka 6,7 m2 4,64 m2
75,6 10 020 000 Kč Volný Zobrazit
4.NP 4.D.3 1+KK Byt
cena parkování u obchodníka 1,8 m2 4,62 m2
35.6 5 243 000 Kč Volný Zobrazit
4.NP 4.D.4 2+KK Byt
cena parkování u obchodníka 3 m2 5,17 m2
59,4 8 036 000 Kč Volný Zobrazit
4.NP 4.D.5 2+KK Byt
cena parkování u obchodníka 6,7 m2 4,76 m2
53.9 7 488 000 Kč Volný Zobrazit
5.NP 5.D.1 2+KK Byt
cena parkování u obchodníka 3 m2 2,61 m2
53.7 7 338 000 Kč Volný Zobrazit
5.NP 5.D.2 3+KK Byt
cena parkování u obchodníka 6,7 m2 2,59 m2
75,6 10 038 000 Kč Volný Zobrazit
5.NP 5.D.3 1+KK Byt
cena parkování u obchodníka 1,8 m2 2,59 m2
36 5 216 000 Kč Volný Zobrazit
5.NP 5.D.4 2+KK Byt
cena parkování u obchodníka 3 m2
59,4 7 924 000 Kč Volný Zobrazit
5.NP 5.D.5 2+KK Byt
cena parkování u obchodníka 6,7 m2 3,48 m2
53.9 7 510 000 Kč Volný Zobrazit
6.NP 6.D.1 2+KK Byt
cena parkování u obchodníka 3 m2 4,77 m2
53.7 7 483 000 Kč Volný Zobrazit
6.NP 6.D.2 3+KK Byt
cena parkování u obchodníka 6,7 m2 3,79 m2
75,6 10 172 000 Kč Volný Zobrazit
6.NP 6.D.3 1+KK Byt
cena parkování u obchodníka 1,8 m2 2,65 m2
36 5 268 000 Kč Volný Zobrazit
6.NP 6.D.4 2+KK Byt
cena parkování u obchodníka 3 m2 2,65 m2
59,4 8 093 000 Kč Volný Zobrazit
6.NP 6.D.5 2+KK Byt
cena parkování u obchodníka 6,7 m2 2,96 m2
53.9 7 558 000 Kč Volný Zobrazit
7.NP 7.D.1 2+KK Byt
cena parkování u obchodníka 3 m2 3,13 m2
53.7 7 491 000 Kč Volný Zobrazit
7.NP 7.D.2 3+KK Byt
cena parkování u obchodníka 6,7 m2 4,5 m2
75,6 10 289 000 Kč Volný Zobrazit
7.NP 7.D.3 1+KK Byt
cena parkování u obchodníka 1,8 m2 2,95 m2
36 5 326 000 Kč Volný Zobrazit
7.NP 7.D.4 2+KK Byt
cena parkování u obchodníka 3 m2 2,79 m2
57.4 8 172 000 Kč Volný Zobrazit
7.NP 7.D.5 2+KK Byt
cena parkování u obchodníka 6,7 m2 3,26 m2
53.9 7 637 000 Kč Volný Zobrazit
8.NP 8.D.1 2+KK Byt
cena parkování u obchodníka 3 m2 2,16 m2
53.7 7 624 000 Kč Volný Zobrazit
8.NP 8.D.2 3+KK Byt
cena parkování u obchodníka 6,7 m2
75,6 Rezervace Zobrazit
8.NP 8.D.3 1+KK Byt
cena parkování u obchodníka 1,8 m2 3,85 m2
36 5 478 000 Kč Volný Zobrazit
8.NP 8.D.4 2+KK Byt
cena parkování u obchodníka 3 m2
59,4 8 255 000 Kč Volný Zobrazit
8.NP 8.D.5 2+KK Byt
cena parkování u obchodníka 6,7 m2 3,48 m2
53.9 7 813 000 Kč Volný Zobrazit
9.NP 9.D.1 2+KK Byt
cena parkování u obchodníka 3 m2 4,15 m2
53.7 7 830 000 Kč Volný Zobrazit
9.NP 9.D.2 3+KK Byt
cena parkování u obchodníka 6,7 m2 4,15 m2
75,6 10 688 000 Kč Volný Zobrazit
9.NP 9.D.3 1+KK Byt
cena parkování u obchodníka 1,8 m2 2,79 m2
36 5 535 000 Kč Volný Zobrazit
9.NP 9.D.4 2+KK Byt
cena parkování u obchodníka 3 m2 4,97 m2
59,4 8 581 000 Kč Volný Zobrazit
9.NP 9.D.5 2+KK Byt
cena parkování u obchodníka 6,7 m2 2,79 m2
53.9 7 923 000 Kč Volný Zobrazit
Kontaktujte mě

Kontaktujte mě

Kristina Pipotová
pipotova@imosdevelopment.cz
+420 737 986 339